Gut geplant ist halb gespart - nehmen Sie sich die Zeit und schreiben alle zu erwartenden Ausgaben für Ihre Hochzeit zusammen. Je vollständiger die Übersicht ist, desto weniger ist ein Überraschung nach der Hochzeit, denn zum einen können Sie sich einen konkreten Eindruck über die Kosten verschaffen oder zum anderen sehr gezielt Ausgaben vermeiden. Hierfür kategorisieren Sie die Ausgaben als "unbedingt notwendig", "notwendig" und "wäre schön". Sofern das Budget nicht ausreicht streichen Sie einfach die als "wäre schön" gekennzeichneten Ausgaben und dann sind Sie hoffentlich wieder im Budget. Je nachdem, was Sie sich von Ihren Gästen schenken lassen, können Sie Geldgeschenke gegen die Ausgaben rechnen. Zu guter Letzt stehen Ihnen sicherlich auch Ihre Eltern zur Seite oder Sie wenden Sie vertrauensvoll an Ihren Bankberater.
Tabelle herunterladen
Tabelle herunterladen
Tabelle herunterladen
| Kleidung: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Brautkleid |
||||
| Hochzeitsanzug | ||||
| Garderobe für Standesamt - Braut | ||||
| Garderobe für Standesamt - Bräutigam | ||||
| Schuhe für Braut | ||||
| Schuhe für Bräutigam | ||||
| Accessoires für die Braut | ||||
| Accessoires für den Bräutigam | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Blumenschmuck: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Brautstrauß |
||||
| Brautstrauß für Standesamt | ||||
| Autoschmuck | ||||
| Kirchenschmuck | ||||
| Saaldekoration | ||||
| Ansteckblumen | ||||
| Streublumen für Kinder | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Musik / Unterhaltung: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Kirchenchor |
||||
| Tanzmusik | ||||
| Showeinlage | ||||
| Hochzeitsmoderator / Hochzeitslader | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Standesamt: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Aufgebot |
||||
| Heiratsurkunden | ||||
| Familienstammbuch | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Kirche: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Eheseminar |
||||
| Gebühren | ||||
| Spenden | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Bewirtung: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Hochzeitstorte |
||||
| Sektempfang | ||||
| Kaffee / Kuchen | ||||
| Essen / Trinken | ||||
| Bewirtung nach Standesamt | ||||
| Bewirtung beim Polterabend | ||||
| Saalmiete | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Druckerzeugnisse: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Einladungskarten | ||||
| Menükarten | ||||
| Tischkärtchen | ||||
| Danksagungen | ||||
| Zeitungsannonce | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Foto / Video: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Fotograf | ||||
| Hochzeitsalbum | ||||
| Videoaufnahmen | ||||
| private Fotos / Entwicklung | ||||
| Nachbestellung von Fotos | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Schmuck: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Eheringe | ||||
| Ringkissen | ||||
| Accessoires für die Braut | ||||
| Accessoires für den Bräutigam | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Friseur / Kosmetik: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Friseur für Braut | ||||
| Friseur für Bräutigam | ||||
| Braut-Make-up | ||||
| Kosmetikerbesuche | ||||
| Nagelstudio | ||||
| Solarium | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Fahrzeug / Transport: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Miete für Hochzeitsauto / -kutsche | ||||
| Kennzeichen für Hochzeitsauto | ||||
| Benzin | ||||
| Autowäsche | ||||
| Taxi | ||||
| Gästebeförderung | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Geschenke: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Gästegeschenke - Giveaways | ||||
| Geschenke für Trauzeugen | ||||
| Partnergeschenk für Braut | ||||
| Partnergeschenk für Bräutigam | ||||
| Sonstiges: | ||||
| Hochzeitsreise: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Reise | ||||
| Impfungen | ||||
| Taschengeld | ||||
| Diverse Ausgaben: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
| Porto | ||||
| Telefoneinheiten | ||||
| Internetgebühren | ||||
| gefahrene Kilometer mit eigenem Pkw | ||||
| Tanzkurs | ||||
| Papiere umschreiben (Pass...) | ||||
| Ehevertrag | ||||
| Unterbringung von Gästen | ||||
| Weddingplaner | ||||
| Sonstiges: | Kosten | Wer zahlt was? |
||
| Brautpaar | Eltern Braut |
Eltern Bräutigam |
||
Tabelle herunterladen
